Hustak i ett kustsamhälle i Lysekil, Bohuslän i vintertid.
Hustak i ett kustsamhälle i Lysekil, Bohuslän i vintertid.

Höjd fastighetsavgift 2024 – så mycket ska du betala

2024 innebär ”vansinniga höjningar” av fastighetsavgifterna på väldigt många orter. Villaägarna har räknat ut vad prislappen landar på för Sveriges husägare – kommun för kommun.

Nu har regeringen fastställt inkomstbasbeloppet för 2024. Eftersom fastighetsavgiften baseras på det i kombination med taxeringsvärdena har Villaägarna kunnat räkna ut vad höjningen av fastighetsskatten blir i både procent och kronor i landets samtliga kommuner.

- Vi kan konstatera att väldigt många orter står inför vansinniga höjningar i procent, säger Villaägarnas samhällspolitiska chef Håkan Larsson.

Covidpriserna på hus slår igenom på skatten

Redan i våras kunde Villaägarna varna för höjda taxeringsvärden 2024, en snittökning över landet på hela 30 procent. Anledningen till höjningen beror på en eftersläpning i systemet där nya taxeringsvärden baseras på prisnivån som var på bostäder två år före taxeringsåret. Alltså bygger taxeringsvärdena 2024 på de rekordhöga villapriserna som vi hade 2022.

- Det blir en speciell situation eftersom huspriserna gick upp våldsamt under 2022 när det fortfarande var covidpriser på bostadsmarknaden. Det egna hemmet blev viktigare när fler arbetade hemifrån och större bostäder ökade i pris eftersom många behövde ha ett eget kontor, säger Håkan Larsson och fortsätter:

190 kommuner är i maxtaket för fastighetsavgiften

- Dessutom fördes en ganska expansiv penningpolitik med redan låga räntor som eldades på av att Riksbanken köpte bostadsobligationer och statspapper för att pressa ner räntorna ännu mer.

Med höjningen 2024 kommer hela 190 kommuner att nå upp till maxtaket för fastighetsavgiften. De som känner av höjningen mest i plånboken är de som tidigare låg under taket, som till exempel Älvdalen, Örkelljunga och Forshaga.

- Det är tur att det finns ett tak med de här taxeringsvärdena. Taket kritiserades i många år men nu kan nog ingen undgå att se värdet. Utan maxtaket hade det blivit plågsamma höjningar på många orter med höga taxeringsvärden. Nu begränsas höjningen till 12 procent, vilket även det är mycket, menar Håkan Larsson.

Vi kräver samma skattenivå för hus och bostadsrätter

Den gamla fastighetsskatten drog som mest in 13,5 miljarder till staten. I dagens penningvärde motsvarar det 19 miljarder. Villaägarnas beräkningar visar att skattetrycket från fastighetsavgiften kommer att hamna på ca 19,3 miljarder år 2024 för landets småhusägare. Dagens fastighetsavgift drar alltså in mer pengar, än den gamla skatten någonsin gjorde.

- Idag är skatten på bostadsrätter lägre än på småhus. Det är inte rimligt att en småhusägare på landsbygden betalar fem gånger så hög skatt som en bostadsrätt mitt inne i stan. Vi kräver därför att skatten för småhus och bostadsrätter hamnar på samma nivå, dvs. 0,5 procent av taxeringsvärdet och att ett tak införs på 5 000kr. Idag ligger taket för en bostadsrätt på 1 589 kr och skatten ligger på 0,3 procent, avslutar Håkan Larsson.

Så mycket höjs fastighetsavgiften i din kommun

Tak 2021: 8 524 kr

Tak 2024: 9 524 kr

Kommun Skatt 2024 Ökning % Ökning kr
Ale              9 524 kr 12%           1 000 kr
Alingsås              9 524 kr 12%           1 000 kr
Alvesta              9 524 kr 21%           1 628 kr
Aneby              9 521 kr 35%           2 468 kr
Arboga              9 524 kr 12%           1 000 kr
Arjeplog              6 548 kr 34%           1 661 kr
Arvidsjaur              5 596 kr 40%           1 599 kr
Arvika              9 524 kr 20%           1 579 kr
Askersund              9 524 kr 20%           1 596 kr
Avesta              9 524 kr 22%           1 699 kr
Bengtsfors              5 819 kr 24%           1 126 kr
Berg              8 737 kr 42%           2 584 kr
Bjurholm              3 087 kr 26%              637 kr
Bjuv              9 524 kr 12%           1 000 kr
Boden              9 524 kr 26%           1 949 kr
Bollebygd              9 524 kr 12%           1 000 kr
Bollnäs              8 425 kr 31%           1 994 kr
Borgholm              9 524 kr 12%           1 000 kr
Borlänge              9 524 kr 12%           1 000 kr
Borås              9 524 kr 12%           1 000 kr
Botkyrka              9 524 kr 12%           1 000 kr
Boxholm              9 524 kr 14%           1 181 kr
Bromölla              9 524 kr 27%           2 054 kr
Bräcke              3 317 kr 38%              913 kr
Burlöv              9 524 kr 12%           1 000 kr
Båstad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Dals-Ed              6 904 kr 17%           1 003 kr
Danderyd              9 524 kr 12%           1 000 kr
Degerfors              5 388 kr 25%           1 078 kr
Dorotea              6 365 kr 33%           1 579 kr
Eda              6 141 kr 18%              937 kr
Ekerö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Eksjö              9 524 kr 16%           1 286 kr
Emmaboda              5 010 kr 31%           1 186 kr
Enköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Eskilstuna              9 524 kr 12%           1 000 kr
Eslöv              9 524 kr 12%           1 000 kr
Essunga              7 670 kr 34%           1 946 kr
Fagersta              8 808 kr 38%           2 425 kr
Falkenberg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Falköping              9 524 kr 14%           1 201 kr
Falun              9 524 kr 12%           1 000 kr
Filipstad              3 841 kr 25%              768 kr
Finspång              9 524 kr 12%           1 000 kr
Flen              9 524 kr 15%           1 233 kr
Forshaga              9 524 kr 39%           2 671 kr
Färgelanda              7 111 kr 39%           1 995 kr
Gagnef              8 611 kr 28%           1 884 kr
Gislaved              8 527 kr 21%           1 480 kr
Gnesta              9 524 kr 12%           1 000 kr
Gnosjö              8 557 kr 20%           1 426 kr
Gotland              9 524 kr 12%           1 000 kr
Grums              7 405 kr 28%           1 620 kr
Grästorp              9 436 kr 30%           2 178 kr
Gullspång              5 481 kr 35%           1 421 kr
Gällivare              9 524 kr 12%           1 000 kr
Gävle              9 524 kr 12%           1 000 kr
Göteborg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Götene              9 524 kr 25%           1 927 kr
Habo              9 524 kr 12%           1 000 kr
Hagfors              3 998 kr 28%              875 kr
Hallsberg              9 524 kr 25%           1 891 kr
Hallstahammar              9 524 kr 12%           1 000 kr
Halmstad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Hammarö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Haninge              9 524 kr 12%           1 000 kr
Haparanda              4 779 kr 9%              395 kr
Heby              9 524 kr 21%           1 640 kr
Hedemora              8 270 kr 24%           1 601 kr
Helsingborg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Herrljunga              8 777 kr 26%           1 811 kr
Hjo              9 524 kr 14%           1 138 kr
Hofors              6 499 kr 33%           1 613 kr
Huddinge              9 524 kr 12%           1 000 kr
Hudiksvall              9 524 kr 12%           1 010 kr
Hultsfred              4 392 kr 30%           1 013 kr
Hylte              6 649 kr 30%           1 534 kr
Håbo              9 524 kr 12%           1 000 kr
Hällefors              4 252 kr 19%              679 kr
Härjedalen              9 524 kr 12%           1 000 kr
Härnösand              8 146 kr 31%           1 928 kr
Härryda              9 524 kr 12%           1 000 kr
Hässleholm              9 524 kr 16%           1 337 kr
Höganäs              9 524 kr 12%           1 000 kr
Högsby              3 964 kr 34%           1 006 kr
Hörby              9 524 kr 12%           1 000 kr
Höör              9 524 kr 12%           1 000 kr
Jokkmokk              4 458 kr 31%           1 055 kr
Järfälla              9 524 kr 12%           1 000 kr
Jönköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kalix              4 887 kr 32%           1 185 kr
Kalmar              9 524 kr 12%           1 000 kr
Karlsborg              8 691 kr 33%           2 156 kr
Karlshamn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Karlskoga              9 524 kr 14%           1 163 kr
Karlskrona              9 524 kr 12%           1 000 kr
Karlstad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Katrineholm              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kil              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kinda              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kiruna              9 524 kr 12%           1 000 kr
Klippan              9 524 kr 27%           2 028 kr
Knivsta              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kramfors              4 280 kr 26%              883 kr
Kristianstad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kristinehamn              9 524 kr 20%           1 615 kr
Krokom              9 524 kr 14%           1 156 kr
Kumla              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kungsbacka              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kungsör              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kungälv              9 524 kr 12%           1 000 kr
Kävlinge              9 524 kr 12%           1 000 kr
Köping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Laholm              9 524 kr 12%           1 000 kr
Landskrona              9 524 kr 12%           1 000 kr
Laxå              6 344 kr 31%           1 501 kr
Lekeberg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Leksand              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lerum              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lessebo              7 050 kr 36%           1 866 kr
Lidingö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lidköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lilla Edet              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lindesberg              8 310 kr 28%           1 818 kr
Linköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ljungby              9 524 kr 12%           1 047 kr
Ljusdal              7 432 kr 33%           1 844 kr
Ljusnarsberg              4 023 kr 28%              880 kr
Lomma              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ludvika              8 281 kr 25%           1 656 kr
Luleå              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lund              9 524 kr 12%           1 000 kr
Lycksele              6 248 kr 27%           1 328 kr
Lysekil              9 524 kr 12%           1 000 kr
Malmö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Malung-Sälen              9 524 kr 12%           1 000 kr
Malå              2 507 kr 19%              400 kr
Mariestad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Mark              9 524 kr 12%           1 000 kr
Markaryd              6 862 kr 44%           2 097 kr
Mellerud              7 455 kr 29%           1 676 kr
Mjölby              9 524 kr 12%           1 000 kr
Mora              9 524 kr 12%           1 000 kr
Motala              9 524 kr 12%           1 000 kr
Mullsjö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Munkedal              9 524 kr 22%           1 729 kr
Munkfors              3 363 kr 34%              853 kr
Mölndal              9 524 kr 12%           1 000 kr
Mönsterås              9 132 kr 30%           2 107 kr
Mörbylånga              9 524 kr 12%           1 000 kr
Nacka              9 524 kr 12%           1 000 kr
Nora              9 524 kr 19%           1 547 kr
Norberg              6 441 kr 28%           1 409 kr
Nordanstig              5 758 kr 22%           1 038 kr
Nordmaling              8 018 kr 31%           1 897 kr
Norrköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Norrtälje              9 524 kr 12%           1 000 kr
Norsjö              2 533 kr 36%              670 kr
Nybro              7 835 kr 29%           1 761 kr
Nykvarn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Nyköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Nynäshamn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Nässjö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ockelbo              6 557 kr 39%           1 840 kr
Olofström              5 799 kr 22%           1 046 kr
Orsa              9 524 kr 30%           2 195 kr
Orust              9 524 kr 12%           1 000 kr
Osby              7 824 kr 29%           1 759 kr
Oskarshamn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ovanåker              5 803 kr 26%           1 197 kr
Oxelösund              9 524 kr 12%           1 000 kr
Pajala              3 284 kr 26%              678 kr
Partille              9 524 kr 12%           1 000 kr
Perstorp              8 425 kr 32%           2 042 kr
Piteå              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ragunda              2 431 kr 43%              731 kr
Robertsfors              7 309 kr 35%           1 895 kr
Ronneby              9 524 kr 12%           1 032 kr
Rättvik              9 524 kr 14%           1 146 kr
Sala              9 524 kr 12%           1 000 kr
Salem              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sandviken              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sigtuna              9 524 kr 12%           1 000 kr
Simrishamn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sjöbo              9 524 kr 12%           1 000 kr
Skara              9 524 kr 12%           1 000 kr
Skellefteå              9 524 kr 12%           1 000 kr
Skinnskatteberg              6 515 kr 42%           1 927 kr
Skurup              9 524 kr 12%           1 000 kr
Skövde              9 524 kr 12%           1 000 kr
Smedjebacken              8 220 kr 32%           1 993 kr
Sollefteå              3 387 kr 27%              720 kr
Sollentuna              9 524 kr 12%           1 000 kr
Solna              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sorsele              3 395 kr 38%              935 kr
Sotenäs              9 524 kr 12%           1 000 kr
Staffanstorp              9 524 kr 12%           1 000 kr
Stenungsund              9 524 kr 12%           1 000 kr
Stockholm              9 524 kr 12%           1 000 kr
Storfors              5 122 kr 31%           1 212 kr
Storuman              8 923 kr 31%           2 112 kr
Strängnäs              9 524 kr 12%           1 000 kr
Strömstad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Strömsund              3 095 kr 29%              696 kr
Sundbyberg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sundsvall              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sunne              7 873 kr 20%           1 312 kr
Surahammar              9 524 kr 20%           1 592 kr
Svalöv              9 524 kr 12%           1 000 kr
Svedala              9 524 kr 12%           1 000 kr
Svenljunga              7 847 kr 28%           1 716 kr
Säffle              7 144 kr 24%           1 383 kr
Säter              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sävsjö              7 272 kr 27%           1 546 kr
Söderhamn              9 091 kr 36%           2 406 kr
Söderköping              9 524 kr 12%           1 000 kr
Södertälje              9 524 kr 12%           1 000 kr
Sölvesborg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Tanum              9 524 kr 12%           1 000 kr
Tibro              9 524 kr 25%           1 920 kr
Tidaholm              9 122 kr 20%           1 520 kr
Tierp              9 524 kr 12%           1 041 kr
Timrå              9 524 kr 26%           1 939 kr
Tingsryd              6 105 kr 32%           1 480 kr
Tjörn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Tomelilla              9 524 kr 12%           1 054 kr
Torsby              7 470 kr 31%           1 768 kr
Torsås              6 005 kr 32%           1 456 kr
Tranemo              7 514 kr 34%           1 907 kr
Tranås              9 524 kr 12%           1 000 kr
Trelleborg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Trollhättan              9 524 kr 12%           1 000 kr
Trosa              9 524 kr 12%           1 000 kr
Tyresö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Täby              9 524 kr 12%           1 000 kr
Töreboda              6 574 kr 28%           1 438 kr
Uddevalla              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ulricehamn              9 524 kr 12%           1 000 kr
Umeå              9 524 kr 12%           1 000 kr
Upplands Väsby              9 524 kr 12%           1 000 kr
Upplands-Bro              9 524 kr 12%           1 000 kr
Uppsala              9 524 kr 12%           1 000 kr
Uppvidinge              5 553 kr 38%           1 529 kr
Vadstena              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vaggeryd              9 524 kr 12%           1 000 kr
Valdemarsvik              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vallentuna              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vansbro              4 845 kr 53%           1 678 kr
Vara              7 475 kr 29%           1 680 kr
Varberg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vaxholm              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vellinge              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vetlanda              8 889 kr 25%           1 778 kr
Vilhelmina              5 745 kr 31%           1 359 kr
Vimmerby              8 474 kr 28%           1 854 kr
Vindeln              5 018 kr 42%           1 484 kr
Vingåker              9 208 kr 28%           2 014 kr
Vårgårda              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vänersborg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Vännäs              9 524 kr 12%           1 000 kr
Värmdö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Värnamo              9 524 kr 12%           1 000 kr
Västervik              9 524 kr 12%           1 000 kr
Västerås              9 524 kr 12%           1 000 kr
Växjö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ydre              8 570 kr 34%           2 175 kr
Ystad              9 524 kr 12%           1 000 kr
Åmål              7 382 kr 20%           1 230 kr
Ånge              2 777 kr 35%              720 kr
Åre              9 524 kr 12%           1 000 kr
Årjäng              7 552 kr 16%           1 042 kr
Åsele              1 969 kr 23%              368 kr
Åstorp              9 524 kr 12%           1 000 kr
Åtvidaberg              9 524 kr 12%           1 000 kr
Älmhult              9 524 kr 12%           1 000 kr
Älvdalen              9 524 kr 42%           2 821 kr
Älvkarleby              9 524 kr 17%           1 354 kr
Älvsbyn              4 252 kr 24%              823 kr
Ängelholm              9 524 kr 12%           1 000 kr
Öckerö              9 524 kr 12%           1 000 kr
Ödeshög              7 218 kr 28%           1 579 kr
Örebro              9 524 kr 12%           1 000 kr
Örkelljunga              9 084 kr 44%           2 776 kr
Örnsköldsvik              8 819 kr 22%           1 590 kr
Östersund              9 524 kr 12%           1 000 kr
Österåker              9 524 kr 12%           1 000 kr
Östhammar              9 524 kr 12%           1 000 kr
Östra Göinge              7 388 kr 38%           2 034 kr
Överkalix              2 497 kr 18%              381 kr
Övertorneå              2 631 kr 13%              303 kr

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.